COMPARAZIONE
COSTO
| Ecosyst®
(Processo a vapore umido) |
Microonde
(Processo a microonde) |
Inceneritore
(Processo a combustione) |
|
| Costi di investimento | Basso | Alto | Alto |
| Costi operativi | Basso | Alto | Alto |
| Costi di manutenzione | Basso | Alto | Alto |
| Costo del lavoro | Basso | Alto | Alto |
SICUREZZA
| Ecosyst®
(Processo a vapore umido) |
Microonde
(Processo a microonde) |
Inceneritore
(Processo a combustione) |
|
| Nessun rischio legato all’impianto | √ | X | X |
| Rischio per la forza lavoro / la salute del personale | No | Intermedio | Alto |
| Rischio di contaminanti tossici rilasciati nell’aria | No | Intermedio | Alto |
| Rischio di contaminanti tossici rilasciati nei rifiuti trattati | No | Intermedio | Alto |
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Ecosyst®
(Processo a vapore umido) |
Microonde
(Processo a microonde) |
Inceneritore
(Processo a combustione) |
|
| Processo continuo | √ | X | X |
| Triturazione integrale | √ | √ | X |
| Rifiuti irriconoscibili | √ | X | √ |
| Rifiuti ridotti in volume | √ | X | √ |
| Rifiuti ridotti in peso | √ | X | √ |
| Requisiti di installazione | Basso | Alto | Alto |
| Complessità di installazione | Basso | Alto | Alto |
| Possibilità di installazione “in situ” | √ | √ | X |
| Approvazione e riconoscimento della tecnologia | Alto | Intermedio | Basso |
| Livello di sterilizzazione | Alto | Intermedio | Alto |
| Gli odori | Basso | Alto | Intermedio |
| Livello di rumore | Basso | Intermedio | Alto |
| Liquido scarto fine processo | No | Alto | Basso |
| Emissioni in atmosfera | No | Basso | Alto |
| Cosumi di energia elettrica | Basso | Alto | Alto |
AMBIENTE
| Ecosyst®
(Processo a vapore umido) |
Microonde
(Processo a microonde) |
Inceneritore
(Processo a combustione) |
|
| Impatto sull’ambiente | No | Intermedio | Alto |
| Rifiuti trattattati riciclabili | √ | X | X |
| Nessun rifiuto contaminato | √ | X | X |


